Document Actions
Preise Einzelprodukte
Alle Produkte auf einem Blick
Inhalt
1. MobilMail
Professionelles E-Mail System
- Keine Einrichtungsgebühr, Keine Mindestbindung, keine Kündigungsfrist
- Zahlbar quartalsweise im Voraus
- MobilMail Standard - die Lösung für Firmen
- MobilMail Privat - die Lösung für Privatpersonen
| MobilMail Standard1) | MobilMail Privat2) | |
|---|---|---|
| Max. Anz. Postfächer | nach Mailboxlimit | 1 |
| Max. Anz. Aliase pro Postfach | 100 | 1 |
| Min. Postfachgröße | 200 MByte | 200 MByte |
| Mailboxlimit (gesamt) | 1 GByte3) | 200 MByte |
| Max. Größe einer E-Mail | 10 MByte | 10 MByte |
| Transferlimit / Monat 4) | unbegrenzt | 3 GByte |
| Gemeinsame Postfächer | Ja | Nein |
| Mehrere Domains auf Postfach | Ja | Nein |
| Zugriff Webmail / IMAP / POP3 | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
| Eigene Domain möglich | Ja | Nein |
| Restore pro Mailbox exkl. / inkl. Ust | 19.90 € / 23.88 € | 29.90 € / 35.88 € |
| Postfacherweiterung, je GB exkl. / inkl. Ust. | + 9.90 € / 11.88 € | nicht möglich |
| Preis pro Monat exkl. Ust. | 17.90 € | 2.90 € |
| + 20% Ust. | + 3.58 € | + 0.58 € |
| Preis pro Monat inkl. Ust. | 21.48 € | 3.48 € |
1 … zahlbar quartalsweise im Voraus
2 … zahlbar jährlich im Voraus
3 … die maximale Größe jedes Postfaches kann individuell festgelegt werden
4 … fair-use
2. MobilStore
Externe Festplatte im Internet
- Keine Einrichtungsgebühr, Keine Mindestbindung, keine Kündigungsfrist
| MobilStore Standard1) | MobilStore Privat2) | |
|---|---|---|
| Maximaler Speicherplatz | 500 MByte | 100 MByte |
| Transferlimit / Monat 3) | 7,5 GByte | 1 GByte |
| Begrenzung der symmetrischen Bandbreite | Nein | 500 kbit/s |
| Sicherung | täglich | wöchentlich |
| Anzahl der Sicherungsgenerationen | 10 | 2 |
| Speicherplatzerweiterung, je 500MB exkl. / inkl. Ust. | + 9.90 € / 11.88 € | nicht möglich |
| Zugriff durch mehrere Accounts | Ja4) | Nein |
| Preis pro Monat exkl. Ust. | 9.90 € | 2.90 € |
| + 20% Ust. | + 1.98 € | + 0.58 € |
| Preis pro Monat inkl. Ust. | 11.88 € | 3.48 € |
1 … zahlbar quartalsweise im Voraus
2 … zahlbar jährlich im Voraus
3 … fair-use
4 … nur in Verbindung mit dem Produkt MobilMail. Es können die Zugriffsrechte der Accounts festgelegt werden.
3. MobilMarks
Zentrale Verwaltung der Firefox-Lesezeichen
- Keine Einrichtungsgebühr, Keine Mindestbindung, keine Kündigungsfrist
| MobilMarks Standard1) | MobilMarks Privat2) | |
|---|---|---|
| Anzahl Accounts | 5 | 1 |
| Autom. Synchronisation | ja | ja |
| Max. Anz. Lesezeichen pro Account | 1000 | 100 |
| Preis pro Monat exkl. Ust. | 6.90 € | 2.90 € |
| + 20% Ust. | + 1.38 € | + 0.58 € |
| Preis pro Monat inkl. Ust. | 8.28 € | 3.48 € |
1 … zahlbar quartalsweise im Voraus
2 … zahlbar jährlich im Voraus
4. MobilWebcontent
Professionelles Content Management mit Plone
- Alle Produkte zahlbar quartalsweise im Vorraus
- Keine Mindestbindung, keine Kündigungsfrist
| MobilWebcontent Small | MobilWebcontent Medium | MobilWebcontent Large | |
|---|---|---|---|
| Datenbankgröße | 200 MByte | 1 GByte | 2 GByte |
| Cachesize in Objects | 700 Objects | 5000 Objects | 10000 Objects |
| Sicherung | wöchentlich | wöchentlich | täglich |
| Webserver Zugriffsstatistik | Ja | Ja | Ja |
| Transfervolumen pro Monat | 1 GByte | 3 GByte | 5 GByte |
| Transfer zusätzliches GByte1) exkl. / inkl. Ust. | + 5.00 € / 6.00 € | + 4.50 € / 5.40 € | + 4.00 € / 4.80 € |
| Datenbankrestore exkl. / inkl. Ust. | 35.00 € / 42.00 € | 30.00 € / 36.00 € | 25.00 € / 30.00 € |
| Setup (einmalig) exkl. / inkl. Ust. | 35.00 € / 42.00 € | 15.00 € / 18.00 € | 0.00 € / 0.00 € |
| Erweitertes Setup (einmalig) exkl. / inkl. Ust.2) | 400.00 € / 480.00 € | 350.00 € / 420.00 € | 300.00 € / 360.00 € |
| Preis pro Monat exkl. Ust. | 29.00 € | 69.00 € | 119.00 € |
| + 20% Ust. | 5.80 € | 13.80 € | 23.80 € |
| Preis pro Monat inkl. Ust. | 34.80 € | 82.80 € | 142.80 € |
1 … bei Überschreitung des Transfervolumens pro angefangenes Gigabyte, zahlbar per Rechnung
2 … grundlegende Anpassen der Ploneseite (Format, Farben) mit "Cascade Style Sheets", Erstellung von "Page Templates" usw… (maximal 5 Stunden Arbeitszeit)
5. MobilWebspace
Standard oder Exklusiv
- Achtung: MobilWebspace Standard ist nur in Verbindung mit dem Produkt MobilMail Standard oder höherwertig buchbar !
- Keine Mindestbindung, keine Kündigungsfrist
| MobilWebSpace Standard | MobilWebSpace Exklusiv | |
|---|---|---|
| Setup (einmalig) exkl. / inkl. Ust. | 9.90 € / 11.88 € | 0.00 € / 0.00 € |
| Maximaler Speicherplatz | 50 MByte | 1,2 GByte |
| Maximaler Datentransfer | 3 GByte | 5 GByte |
| Transfer zusätzliches GB1) exkl. / inkl. Ust. | + 1.90 € / 2.28 € | + 1.90 € / 2.28 € |
| Aufpreis für SQL2) exkl. / inkl. Ust. | 2.90 € / 3.48 € | 0.00 € / 0.00 € |
| Maximaler Speicherplatz der SQL Datenbank | 50 MByte | 500 MByte |
| Webserver Zugriffsstatistik | Ja | Ja |
| Scripting (PHP, Python, ...)3) | auf Anfrage | inkludiert |
| Multidomainfähig | Nein | Ja |
| Preis pro Monat exkl. Ust. | 2.99 € | 19.90 € |
| + 20% Ust. | + 0.60 € | + 3.98 € |
| Preis pro Monat inkl. Ust. | 3.59 € | 23.88 € |
1 … bei Überschreitung des Transfervolumens pro angefangenes Gigabyte, zahlbar per Rechnung
2 … PostgresSQL oder MySQL
3 … Leistungsmerkmale werden nach Bedarf angepasst
6. MobilFilter
Externer Mailfilter für Kunden mit eigenen Mailserver
- Prüfung auf Viren und SPAMs
- Alle Produkte zahlbar quartalsweise im Vorraus
- Keine Mindestbindung, keine Kündigungsfrist
| MobilFilter Small1) | MobilFilter Medium1) | MobilFilter Large1) | MobilFilter Extra1) | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Mailboxen | bis 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | ab 201 |
| Setup (einmalig) exkl. / inkl. Ust. | 99.90 € / 119.88 € | 99.90 € / 119.88 € | 99.90 € / 119.88 € | 99.90 € / 119.88 € |
| Preis pro Monat exkl. Ust. | 99.90 € | 169.90 € | 279.90 € | auf Anfrage |
| + 20% Ust. | 19.98 € | 33.98 € | 55.98 € | |
| Preis pro Monat inkl. Ust. | 119.88 € | 203.88 € | 335.88 € |

